奥鹏-吉林大学数据库课程设计(管理类)课程设计
题目一:
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
给定的“学生信息管理”数据库中的数据库表结构及样本记录表1-表6,数据如下:
表1.“Student”学生表的数据结构
列名 | 数据类型 | 长度/精度 | 是否允许为空值 | 说明 |
Sno | char | 6 | 否 | 学生编号,主码 |
Sname | varchar | 8 | 否 | 学生姓名 |
Ssex | char | 2 | 否 | 性别 |
Sage | int | 否 | 年龄 | |
Sdept | varchar | 20 | 是 | 所在系 |
表2.“Course”课程表的数据结构
列名 | 数据类型 | 长度/精度 | 是否允许为空值 | 说明 |
Cno | char | 5 | 否 | 课程号,主码 |
Cname | varchar | 20 | 否 | 课程名 |
Cpno | char | 5 | 是 | 先修课号 |
Ccredit | int | 否 | 学分 |
表3.“SC”学生选课表的数据结构
列名 | 数据类型 | 长度/精度 | 是否允许为空值 | |
Sno | char | 6 | 否 | 学生编号,组合主码,外码 |
Cno | char | 5 | 否 | 课程号,组合主码,外码 |
Grade | int | 是 | 成绩 |
表4.“Student”表记录
Sno | Sname | Ssex | Sage | Sdept |
000001 | 杨婷 | 女 | 20 | 信息管理 |
000002 | 陈萍 | 女 | 19 | 计算机 |
000003 | 李东 | 男 | 21 | 信息管理 |
000004 | 叶合 | 男 | 22 | 信息系统 |
000005 | 谭新 | 男 | 18 | 信息系统 |
表5.“Course”表记录
Cno | Cname | Cpno | Ccredit |
C0001 | 数据库管理 | C0002 | 2 |
C0002 | 计算机技术与应用 | 2 | |
C0003 | C语言程序设计 | C0002 | 2 |
C0004 | 高数 | 4 | |
C0005 | 英语I | 3 | |
C0006 | 线性代数 | C0004 | 2 |
C0007 | 英语II | C0005 | 3 |
表6.“SC”表记录
Sno | Cno | Grade |
000001 | C0001 | 88 |
000001 | C0002 | 78 |
000001 | C0003 | 92 |
000001 | C0004 | 89 |
000002 | C0001 | 66 |
000002 | C0002 | 75 |
000002 | C0003 | 56 |
000003 | C0003 | 78 |
000003 | C0004 | 88 |
000003 | C0005 | 93 |
000003 | C0006 | 76 |
000004 | C0001 | 69 |
000004 | C0005 | 82 |
000005 | C0006 |
1.向“Student”中添加数据('000010','杨红','女',19,'信息管理')。
2.查询‘数据库管理’课程的先修课号。
3.统计每门课程的平均成绩。
4.查询年龄在20-22之间(包括20和22)的学生姓名。
5.将所有学生的成绩提高1分。
6.查询尚未登记成绩的学生学号和课程号。
题目二:
给定的“产品生产管理”数据库中的数据库表结构及样本记录表1-表8,数据如下:
表1.“Product”表的数据结构
列名 | 描述 | 数据类型 | 长度/精度 | 是否允许为空值 |
PNO | 产品编号 | char | 8 | 否 |
PName | 产品名 | varchar | 30 | 否 |
PType | 产品类型 | varchar | 20 | 是 |
Corlor | 颜色 | varchar | 10 | 是 |
PTime | 生产日期 | datatime | 是 |
表2.“Parts”表的数据结构
列名 | 描述 | 数据类型 | 长度/精度 | 是否允许为空值 |
PANO | 零件编号 | char | 4 | 否 |
PAName | 零件名 | varchar | 30 | 否 |
PWEIGHT | 零件重量 | int | 是 |
表3.“Supplier”表的数据结构
列名 | 描述 | 数据类型 | 长度/精度 | 是否允许为空值 |
SNO | 供应商编号,主码 | char | 3 | 否 |
Sname | 供应商名 | varchar | 50 | 否 |
City | 所在城市 | varchar | 30 | 否 |
Telephone | 电话 | char | 11 | 否 |
表4.“RawSupply”表的数据结构
列名 | 描述 | 数据类型 | 长度/精度 | 是否允许为空值 |
SNO | 供应商编号,组合主码,外码 | char | 3 | 否 |
PANO | 零件编号,组合主码,外码 | char | 4 | 否 |
PNO | 产品编号,组合主码,外码 | char | 8 | 否 |
Quantity | 数量 | int | 否 |
表5. Product表记录
PNO | PName | PType | Color | PTime |
09001101 | PN1 | A | 红 | 2019-07-11 |
09001102 | PN2 | B | 黄 | 2019-08-05 |
09001103 | PN3 | C | 蓝 | 2019-05-20 |
09001104 | PN4 | D | 蓝 | 2019-09-01 |
09001105 | PN5 | D | 绿 | 2019-10-08 |
09001106 | PN6 | F | 绿 | 2019-09-11 |
表6.“Parts”表记录
PANO | PAName | PWEIGHT |
0101 | PAN1 | 10 |
0102 | PAN2 | 11 |
0206 | PAN3 | 12 |
0208 | PAN4 | 20 |
0209 | PAN5 | 24 |
0210 | PAN6 | 35 |
表7.“Supplier”表记录
SNO | Sname | City | Telephone |
001 | 北京佳和公司 | 北京 | 14500000000 |
002 | 吉林思林公司 | 长春 | 14500000001 |
003 | 河北建业公司 | 石家庄 | 14500000002 |
004 | 长春北峰公司 | 长春 | 14500000003 |
005 | 北京七宝公司 | 北京 | 14500000004 |
006 | 北京柳青公司 | 北京 | 14500000005 |
表8.“RawSupply”表记录
SNO | PANO | PNO | Quantity |
001 | 0101 | 09001101 | 2000 |
002 | 0206 | 09001102 | 3000 |
003 | 0101 | 09001104 | 5000 |
004 | 0209 | 09001104 | 4400 |
005 | 0210 | 09001105 | 3200 |
006 | 0101 | 09001104 | 2200 |
001 | 0206 | 09001101 | 3300 |
1.向Product表中插入记录('09001111','PN7','B','红','2020-02-11')。
2.查询没有任何供应的零件的详细信息。
3.建立视图view_pro_parts,包括PNO,PANO和Quantity字段。
4.删除所有零件名称为“PAN1”的零件供应记录。
5.统计每个零件的供应总量,按零件号升序排列。
6.建立一个“产品”窗体,纵栏表。数据源为“Product”表,窗体标题为“产品记录”。
本文链接:https://daizuozuoye8.com/?id=7
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!